Data Structures Performance
| Data Structure | Insertion | Search | Removal |
|---|---|---|---|
| Array | O(1) | O(n) | O(n) |
| Linked List | O(1) | O(n) | O(n) |
| Stack | O(1) | NA | O(1) |
| Queue | O(1) | NA | O(1) |
| Balanced Binary Search Tree | O(lg n) | O(lg n) | O(lg n) |
| Heap | ? | ? | ? |
| Graph | ? | ? | ? |
| Hash Table | ? | O(1) | ? |
-
Categories
-
Database
-
Programming
-
Workflow
-
Devops
-
Architecture
-
Ui
-
Frameworks
-
Blogging